168幸运飞艇免费计划网,澳洲幸运5计划精准人工计划怎么用,168飞艇计划公式规律,极速飞艇倍投赚钱计划

        SAIC MOTOR

        INVESTOR RELATIONS

        CONTACT US:

        • IR Hotline: 86-21-22011138
        • Email: saicmotor@saic.com.cn

        SALES VOLUME

        Company Sales Volume(unit)
        Dec. Dec.,2019 2020(YTD) 2019(YTD) Y/Y(%)
        SAIC-VW 157,520 234,071 1,505,505 2,001,777 -24.79%
        SAIC-GM 193,879 124,497 1,467,470 1,600,102 -8.29%
        SAIC MOTOR Passager Vehicle 103,488 77,429 657,867 673,255 -2.29%
        SAIC GM Wuling 241,324 222,789 1,600,057 1,660,007 -3.61%
        SAICMAXUS 28,577 19,856 192,617 153,024 25.87%
        Shanghai Sunwin Bus Corporation 46 74 2,122 1,159 83.09%
        SAIC-IVECO Hongyan Commercial Vehicle 8,127 5,406 80,077 58,077 37.88%
        NAVECO Ltd 3,232 2,230 28,385 25,500 11.31%
        SAIC Motor - CP Co., Ltd. 4,032 2,849 29,102 23,528 23.69%
        SAIC GM Wuling Indonesia Co., Ltd. 2,203 5,191 7,192 25,001 -71.23%
        MG India Co., Ltd. 4,179 3,285 30,088 16,520 82.13%
        Total 746,607 697,677 5,600,482 6,237,950 -10.22%
        ?